价格电议
| 机器类型 | 精准的温度控制瞬热式(真空)封口机(MV)TC | ||
| 型号 | (MV) TC 520 | (MV) TC 720 | (MV) TC 1020 |
| 机器尺寸 WxDxH | 615 x 512 x 257 mm | 815 x 512 x 257 mm | 1115 x 512 x 257 mm |
| 重量 | 41 kg | 46 kg | 50 kg |
| 密封长度 | 520 mm | 720 mm | 1020 mm |
| 密封宽度 | 8 mm | ||
| 密封系统 | 上下热密封棒, 平直密封 | ||
| 控制系统 | 控制软件 瞬热温度控制器 7英寸触控屏 | ||
| 数据传输 | USB | ||
| 操作 | 操作脚踏板,紧急开关 | ||
| 真空系统 (*) | SMC 文丘里泵 11.3 m3/h (240 L/min. at 6 bar) | ||
| 机器外壳 | 不锈钢 | ||
| 电源 | 230 V – 1ph – 50/60Hz | ||
| 功率 | 2500 W | 3000 W | 2600 W |
| 气源 | 0.6 MPa (min) 1.0 MPa (max) | ||
| 充气(*) | Max. 0.1 MPa | ||
(*) 仅适合真空封口机
若电话无人接听:
1、咨询产品信息点击“在线咨询”留言
2、加盟该品牌请点击底部“加盟”按钮