价格电议
北京时代沃顿公司Voutron系列反渗透膜元件是沃顿公司全套引进美国复合膜生产线以及工业化工艺技术,结合国内全部使用实际,开发生产的高品质低价位的膜元件。沃顿公司研制开发的舒缓反应膜(HRO)元件,其技术是大部分国家自创的,使反渗透膜元件具有了更加广泛的应用领域和更加可靠的运行能力。
| 规格型号 | 平均脱盐率 (%) |
平均透过水量 GPD(m3/d) |
适用范围 | 测试运行压力 psi(MPa) |
| LP21-8040 | 99.5 | 9600(36.3) | 低压运行,适用于苦咸水或高浓度苦咸水 | 225(1.55) |
| LP22-8040 | 10500 (39.7) | |||
| LP21-4040 | 2400(9.1) | |||
| XLP11-4040 | 98.0 | 2000(7.6) | 较低压运行,适合对脱盐率要求不高的低含盐量水的处理 | 100(0.69) |
| ULP21-8040 | 99.0 | 11000(41.6) | 超低压运行,适合较低含盐量的进水 | 150(1.03) |
| ULP12-8040 | 98.0 | 13200(49.9) | ||
| ULP22-8040 | 99.0 | 12100(45.7) | ||
| ULP32-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | ||
| ULP11-4040 | 98.0 | 2700(10.6) | ||
| ULP21-4040 | 99.0 | 2400(9.1) | ||
| ULP31-4040 | 99.4 | 1900(7.2) | ||
| ULP11-4021 | 98.0 | 1000(3.78) | 超低压运行,适用于商业 纯水机,医院,实验室纯水装置 | |
| ULP21-4021 | 99.0 | 950(3.6) | ||
| ULP31-4021 | 99.4 | 850(3.2) | ||
| ULP21-2521 | 99.0 | 300(1.13) | ||
| ULP21-2540 | 99.0 | 750(2.84) |
| 规格型号 | 平均脱盐率 (%) |
平均透过水量 GPD(m3/d) |
适用范围 | 运行压力 psi(MPa) |
| ULP1812-50 | 97.5 | 50(0.19) | 较低压运行,适用于家用纯水机,医院,实验室纯水装置,用于处理进水TDS低于 500ppm的水源 |
60(0.41) |
| ULP2012-75 | 97.5 | 75(0.28) | ||
| ULP2012-100 | 95.0 | 100(0.38) | ||
| ULP2812 | 97.0 | 200(0.76) | 较低压运行,适用于自动 售水机,家用直饮水机等 |
100(0.69) |
| ULP3012 | 240(0.91) | |||
| ULP3020 | 420(1.6) |
| 规格型号 | 平均脱盐率 (%) |
平均透过水量 GPD(m3/d) |
适用范围 | 运行压力 psi(MPa) |
| SW21-8040 | 99.7 | 5000(18.9) | 高压运行,适合于海水或者亚海水的淡化处理 | 800(5.5) |
| SW22-8040 | 99.7 | 6000(22.7) | ||
| SW21-4040 | 99.5 | 1400(5.3) | ||
| SW11-2540 | 99.2 | 500(1.89) | 高压运行,适用于军舰,船舶,实验室等小型海水淡化和这位高浓度苦咸水的脱盐淡化 | |
| SW11-4021 | 99.2 | 750(2.8) | ||
| SW21-2521 | 99.2 | 200(0.76) |
| 规格型号 | 平均脱盐率 (%) |
平均透过水量 GPD(m3/d) |
适用范围 | 运行压力 psi(MPa) |
| FR11-8040 | 99.5 | 9600(36.3) | 低压运行,适合于含少量污染物(农业生产体系物,胶体)的水源 | 225(1.55) |
| FR11-4040 | 2200(8.3) |
| 规格型号 | 平均脱盐率 (%) |
平均透过水量 GPD(m3/d) |
适用范围 | 运行压力 psi(MPa) |
| HOR21-8040 | 99.2 | 9000(33.9) | 进水含氧化性物质或高微生物污染的水源 | 225(1.55) |
| HOR21-4040 | 2200(7.9) | |||
| HOR-2012 | 97.5 | 50(0.19) | 60(0.41) |
若电话无人接听:
1、咨询产品信息点击“在线咨询”留言
2、加盟该品牌请点击底部“加盟”按钮