价格电议
| 技术参数 | ||||||
| 规格型号 | 背压 (MPa) |
流量 (L/h) |
进/出口尺寸 mm |
功率 W |
![]() |
|
| AKS:不带液位计警报 AKL:带液位计警报显示 |
600 | 0.2 | 2.5 | 4/6或4/7 | 12.0 | |
| 0.18 | 3.0 | |||||
| 603 | 0.12 | 4.0 | 4/6 | 12.2 | ||
| 0.1 | 5.0 | |||||
| 0.08 | 6.0 | |||||
| 0.02 | 8.0 | |||||
| 800 | 0.12 | 7.0 | 4/6 | 23.9 | ||
| 0.1 | 10.0 | |||||
| 0.05 | 15.0 | |||||
| 0.01 | 18.0 | |||||
| 803 | 0.05 | 20.0 | 8/12 | 22.2 | ||
| 0.04 | 25.0 | |||||
| 0.02 | 40.0 | |||||
| 0.01 | 54.0 | |||||
若电话无人接听:
1、咨询产品信息点击“在线咨询”留言
2、加盟该品牌请点击底部“加盟”按钮