型号较多,请使用Ctrl F页面搜索
| -[CPU] | ||
|---|---|---|
| A1SHCPU | CPU, BUILT IN 8KSTEPS RAM, MAX. I/O 256 | 4,010 |
| A2SHCPU | CPU, BUILT IN 14KSTEPS RAM, MAX. I/O 512 | 5,840 |
| A2SHCPU-S1 | CPU, BUILT IN 14KSTEPS RAM, MAX. I/O 1024 | 6,420 |
| A2ASCPU | CPU, BUILT IN 14KSTEPS RAM, MAX. I/O 512, 0.2us/STEP | 7,820 |
| A2ASCPU-S1 | CPU, BUILT IN 14KSTEPS RAM, MAX. I/O 1024, 0.2us/STEP | 9,390 |
| A2USHCPU-S1 | CPU, BUILT IN 30KSTEPS RAM, MAX. I/O 1024, 0.09us/STEP | 9,390 |
| A2ASCPU-S60 | CPU, BUILT IN 30KSTEPS RAM, MAX. I/O 1024, 0.15us/STEP | 20,140 |
| A1SCPUC24-R2 | CPU, BUILT IN 8KSTEPS RAM, MAX. I/O 256, RS232 PORT | 7,730 |
| A1SJHCPU | CPU, BUILT IN 8KSTEPS RAM, MAX. I/O 256, 5 I/O SLOTS | 3,940 |
| A1SJHCPU-S8 | CPU, BUILT IN 8KSTEPS RAM, MAX. I/O 256, 8 I/O SLOTS | 4,460 |
| -[BASE UNIT & EXTENSION UNITS] | ||
|---|---|---|
| A1S32B | BASE UNIT: CPU, 2 I/O & POWER SUPPLY SLOTS | 1,000 |
| A1S33B | BASE UNIT: CPU, 3 I/O & POWER SUPPLY SLOTS | 1,080 |
| A1S35B | BASE UNIT: CPU, 5 I/O & POWER SUPPLY SLOTS | 1,100 |
| A1S38B | BASE UNIT: CPU, 8 I/O & POWER SUPPLY SLOTS | 1,660 |
| A1S52B-S1 | EXTENSION UNIT : 2 I/O SLOTS | 950 |
| A1S55B-S1 | EXTENSION UNIT : 5 I/O SLOTS | 1,060 |
| A1S58B-S1 | EXTENSION UNIT : 8 I/O SLOTS | 1,560 |
| A1S65B-S1 | EXTENSION UNIT : 5 I/O, POWER SUPPLY SLOTS | 1,170 |
| A1S68B-S1 | EXTENSION UNIT : 8 I/O, POWER SUPPLY SLOTS | 1,720 |
| -[MEMORY CASSETTE] | ||
|---|---|---|
| A1SNMCA-8KP | MEMORY CASSETTE : 8K STEP EPROM | 860 |
| A1SNMCA-2KE | MEMORY CASSETTE : 2K STEP EEPROM | 1,020 |
| A1SNMCA-8KE | MEMORY CASSETTE : 8K STEP EEPROM | 2,030 |
| A2SMCA-14KP | MEMORY CASSETTE : 14K STEP EPROM | 1,170 |
| A2SNMCA-30KE | MEMORY CASSETTE : 30K STEP EERPOM | 2,180 |
| A2SMCA-30KP | MEMORY CASSETTE : 30K STEP EPROM | 1,540 |
| A2SMCA-60KE | MEMORY CASSETTE : 60K STEP EEPROM | 3,080 |
| -[POWER SUPPLY] | ||
|---|---|---|
| A1S61PN | INPUT : AC 100 - 240VAC OUTPUT : DC 5V 8A | 1,560 |
| A1S62PN | INPUT : AC 100 - 220VAC OUTPUT : DC 5V 高等, DC 24V 0.8A | 1,790 |
| A1S63P | INPUT : DC 24V OUTPUT : DC 5V 8A | 2,710 |
| -[BLANK AND DUMMY I/O MODULES] | ||
|---|---|---|
| A1SG60 | BLANK COVER | 160 |
| A1SG62 | DUMMY I/O MODULE, 16/32/64 SELECTABLE | 1,140 |
| -[INPUT UNIT] | ||
|---|---|---|
| A1SX10 | 16 PT. AC 100V | 1,560 |
| A1SX20 | 16 PT. AC 200V | 2,100 |
| A1SX30 | 16 PT. AC 24V OR DC 24V | 1,520 |
| A1SX40 | 16 PT. DC 12/24V, SINK INPUT | 1,480 |
| A1SX40-S1 | 16 PT. DC 24V, SINK INPUT, FAST RESPONSE | 1,560 |
| A1SX40-S2 | 16 PT. DC 24V, SINK INPUT | 1,480 |
| A1SX41 | 32 PT. DC 12/24V, SINK INPUT | 2,560 |
| A1SX41-S1 | 32 PT. DC 24V, SINK INPUT, FAST RESPONSE | 2,870 |
| A1SX41-S2 | 32 PT. DC 24V, SINK INPUT | 2,560 |
| A1SX42 | 64 PT. DC 12/24V, SINK INPUT | 4,120 |
| A1SX42-S1 | 64 PT. DC 24V, SINK INPUT, FAST RESPONSE | 4,620 |
| A1SX42-S2 | 64 PT. DC 24V, SINK INPUT | 4,120 |
| A1S42X | 64 PT. DYNAMIC INPUT | 3,050 |
| A1SX71 | 32 PT. DC 5/12V, SINK/SOURCE INPUT | 2,790 |
| A1SX80 | 16 PT. DC 12/24V, SINK/SOURCE INPUT | 1,880 |
| A1SX80-S1 | 16 PT. DC 24V, SINK/SOURCE IN (HIGH SPEED) | 1,880 |
| A1SX80-S2 | 16 PT. DC 24V, SINK/SOURCE INPUT | 1,880 |
| A1SX81 | 32 PT. DC 12/24V, SINK/SOURCE INPUT | 3,190 |
| A1SX81-S2 | 32 PT. DC 24V, SINK/SOURCE INPUT | 3,190 |
| A1SX10EU | 16 PTS. AC 100V, EN/IEC STANDARD | 1,750 |
| A1SX20EU | ||

