价格电议
海井骋机电有限公司有限公司是专业从事电子机械产品研发制造的企业。主要产品有:,增压泵,循环泵,潜水泵,等数十种产品,主要经营国内外***:丹麦格兰富,德国威乐宝岛华乐士,意大利泽尼特等等。广泛应用于家用,工厂,酒店,工程等行业
| 产品名称: | UP 15-14 BU 80 | ||
| 产品编号: | 96433884 | ||
| EAN编号: | 5700393609556 | ||
| 技术: | |||
| 速度编号: | 1 | ||
| 较大扬程: | 14 分米 | ||
| TF等级: | 95 | ||
| 铭牌上的标准: | VDE,BSI,B,CE | ||
| 材料: | |||
| 泵壳: | 黄铜MS 68 | ||
| 叶轮: | 不锈钢,EPDM,PPO,PTFE,石墨 | ||
| 安装: | |||
| 较大运行压力: | 10 巴 | ||
| 进出口: | Rp 1/2 | ||
| 进出口间距: | 80 毫米 | ||
| 液体: | |||
| 输送的液体: | 水 | ||
| 液体温度范围: | 2 .. 95 ℃ | ||
| 液体温度: | 20 ℃ | ||
| 密度: | 998.2 千克/米3 | ||
| 运动粘度: | 1 毫米2/秒 | ||
| 电气数据: | |||
| 较大输入功率: | 25 瓦 | ||
| 电源频率: | 50 Hz | ||
| 额定电压: | 1 x 230 V | ||
| 3速时的电流: | 0.11 安 | ||
| 电容器大小 - 运行: | 0.6 微法 | ||
| 封装等级(IEC 34-5): | IP42 | ||
| 绝缘等级(IEC 85): | F | ||
| 电机防护: | 无 | ||
| 热保护: | Impedance protected | ||
| 控制器: | |||
| 计时开关: | 带内部启停时间开关 | ||
| 其他: | |||
| 净重: | 1.15 千克 | ||
| 毛重: | 1.31 千克 | ||
| 运输体积: | 0.003 米3 | ||
客户您的满意是我们的追求,上海井骋拥有高高等的技术人才,拥有高素质的工作团队,可以及时地为客户提供完善的售后服务。
公司地址:虬泾路389弄39号 电话:*** 37761399 QQ:269623739
此价格为参考价,欢迎广大客户来电垂询!!!
若电话无人接听:
1、咨询产品信息点击“在线咨询”留言
2、加盟该品牌请点击底部“加盟”按钮