价格电议
更多特点:
| 货号 | 单位 | SPA00505 | SPA00506 |
| 动力形式 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
| 蓄电池电压 | v | 48 | 48 |
| 蓄电池容量 | Ah | 385 | 450 |
| 驱动电机功率 | kw | 6 | 7.5 |
| 提升电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
| 额定载荷 | kg | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | 400 |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 门架起升后整车高度 | mm | 3955 | 3955 |
| 自由提升高度 | mm | 135 | 135 |
| 门架倾角 | ° | 6/10 | 6/10 |
| 总长 | mm | 2995 | 3350 |
| 总宽 | mm | 1080 | 1150 |
| 护顶架高度 | mm | 2170 | 2230 |
| 门架下降后整车高度 | mm | 2170 | 2170 |
| 货叉尺寸(长x宽x厚) | mm | 920x100x40 | 920x100x40 |
| 离地间隙 | mm | 100mm | 100mm |
| 通道宽度 | mm | 3630 | 3890 |
| 轮胎类型 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | |
| 起升速度(满载/空载) | m/s | 0.25/0.45 | 0.25/0.45 |
| 下降速度(满载/空载) | m/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
| 行走速度(满载/空载) | km/h | 12/12.5 | 12/12.5 |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 整机重量(含电池) | kg | 2560 | 3290 |
| 较小转弯半径 | mm | 1920 | 2100 |
若电话无人接听:
1、咨询产品信息点击“在线咨询”留言
2、加盟该品牌请点击底部“加盟”按钮